Наши телефоны:
8 (84654) 2-11-79 приемная главного врача 8 (84654) 2-18-08 регистратура
8 (84654) 2-11-93, 89372041785 неотложная помощь
Адрес: 446570 Самарская область, Исаклинский район, c. Исаклы, ул. Ленинская, д. 119
Версия для слабовидящих

Зубопротезирование

(кроме категорий населения, имеющих право на льготное зубопротезирование)

Тарифы на услуги по зубопротезированию ГБУЗ СО "Исаклинская ЦРБ"

Скачать

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Кол-во УЕТ Стоимость УЕТ Расходы на медикаменты Итого ст-ть услуги Стоимость услуги с учетом рентабельности (10%-40%)
1. Коронка металлическая (штампованная) 1 коронка 1,00 200,6 251,15 451,71 497
2. Коронка бюгельная 1 коронка 1,20 200,6 251,15 491,82 541
3. Коронка комбинированная по Белкину 1 коронка 1,3 200,6 323,07 583,8 642
4. Коронка комбинированная с литым защитным козырьком 1 коронка 1,5 200,6 523,07 823,91 906
5. Коронка пластмассовая 1 коронка 1,5 200,6 487,91 788,75 868
6 Коронка цельнолитая 1 коронка 1 200,6 1544 1744,6 1919
7 Коронка металлокерамическая 1 коронка 1 200,6 3044 3244,6 3569
8 Зуб цельнолитой 1 зуб 0,5 200,6 1100 1200,3 1320
9 Зуб пластмасовый 1 зуб 0,5 200,6 261,02 361,3 397
10 Зуб литой металлический 1 зуб 0,5 200,6 347,07 447,35 492
11 Фасетка 1 фасетка 0,5 200,6 523,57 623,85 686
12 Окклюзионная накладка в мостовидном протезе 1 накладка 0,2 200,6 106,21 146,32 161
13 Лапка 1 лапка 0,2 200,6 106,21 146,32 161
14 Спайка коронок 1 пайка 0,2 200,6 90,9 131,01 144
15 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 1 единица 0,2 200,6 0 40,112 44
16 Индивидуальная ложка 1 ложка 2 200,6 494 895,12 1343
17 Полный съемный протез с пластмассовыми зубами 1 протез 3 200,6 1015,7 1617,4 2426
18 Частичный съемный протез с 1 зубом из пластмассы 1 протез 4 200,6 1017,7 1819,9 2548
19 Частичный съемный протез с 2 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1017,7 1819,9 2548
20 Частичный съемный протез с 3 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1017,7 1819,9 2548
21 Частичный съемный протез с 4 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1018,7 1820,9 2549
22 Частичный съемный протез с 5 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1018,7 1820,9 2549
23 Частичный съемный протез с 6 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1019,7 1821,9 2551
24 Частичный съемный протез с 7 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1019,7 1821,9 2551
25 Частичный съемный протез с 8 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1019,7 1821,9 2551
26 Частичный съемный протез с 9 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1019,7 1821,9 2551
27 Частичный съемный протез с 10 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1019,7 1821,9 2551
28 Частичный съемный протез с 11 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1021,7 1823,9 2553
29 Частичный съемный протез с 12 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1021,7 1823,9 2553
30 Частичный съемный протез с 13 зубами из пластмассы 1 протез 4 200,6 1021,7 1823,9 2736
31 Починка протеза 1 починка 0,5 200,6 154,17 254,45 280
32 Перебазировка съемного протеза 1 протез 1 200,6 276,17 476,73 524
33 Эластическая подкладка 1 протез 0,3 200,6 500 560,17 616
34 Починка перелома базиса базисной пластмассой 1 починка 0,15 200,6 241,17 271,25 298
35 Починка 2-х переломов базиса 1 починка 0,15 200,6 276,17 306,25 337
36 Приварка кламмера 1 кламмер 0,2 200,6 242,17 282,28 311
37 Приварка одного зуба и одного кламмера 1 починка 0,3 200,6 270,74 330,91 364
38 Приварка одного зуба 1 приварка 0,2 200,6 269,74 309,85 341
39 Приварка двух и более зубов 1 приварка 0,2 200,6 326,88 366,99 404
40 Приварка 2-х кламмеров 1 приварка 0,25 200,6 243,17 293,31 323
41 Коррекция протеза 1 протез 0,1 200,6 11,25 31,306 34
42 Кламмер гнутый из стальной проволоки 1 кламмер 0,1 200,6 79 99,056 109
43 Денто-альвеолярный кламмер (Кемени) 1 кламмер 0,1 200,6 52,5 72,556 80
44 Контрольная модель 1 модель 0,5 200,6 87 187,28 206
45 Подготовка канала под штифт 1 канал 2,5 200,6 0 501,4 552
46 Пришлифовка бугров (4зуба) 4 зуба 0,8 200,6 0 160,45 176
47 Снятие цельнолитой коронки 1 коронка 0,4 200,6 32 112,22 123
48 Снятие искусственной коронки 1 коронка 0,2 200,6 9,6 49,712 55
49 Укрепление коронки с применением цемента 1 коронка 0,2 200,6 33,33 73,442 81
50 Укрепление коронки с применением композита 1 коронка 1 200,6 102,4 302,96 333
51 Укрепление коронки с применением фотокомпозита 1 коронка 1 200,6 150 350,56 386
52 Снятие одного оттиска альгинатного 1 оттиск 0,2 200,6 63 103,11 113
53 Снятие одного оттиска силиконового 1 оттиск 0,4 200,6 133,33 213,55 235
54 Покрытие нитридом титана паяно-штампованной конструкции 1 единица 0 200,6 170 170 187
55 Изготовление индивидуального литья при исполнении паяно-штампованной конструкции 1 единица 0 200,6 700 700 770
56 Усложненная поставка зубов при изготовлении частичных и полных съемных протезов 1 поставка 3 200,6 0 601,68 662
57 Консультация врача 1 консультация 1 200,6 0 200,56 221